Bezrobotni wg gmin | |||||
Miasto / Gmina | Ogółem | Zamieszkali na wsi | Wskaźnik bezrobocia |
||
razem | kobiety | razem | kobiety | ||
G. Osina | 225 | 136 | 225 | 136 | 12,4% |
G. Przybiernów | 357 | 181 | 357 | 181 | 10,7% |
G. Stepnica | 349 | 191 | 349 | 191 | 11,1% |
MG Goleniów | 1986 | 1022 | 734 | 371 | 8,8% |
MG Maszewo | 691 | 372 | 364 | 203 | 13,0% |
MG Nowogard | 1949 | 1001 | 744 | 390 | 12,0% |
Powiat Goleniowski | 5557 | 2903 | 2773 | 1472 | 10,6% |
W porównaniu do danych na koniec lutego uśredniony wskaźnik bezrobocia w powiecie spadł o 0,2%.
Odpowiednio w Gminach:
NOWOGARD spadek o 0,1%
MASZEWO spadek o 0,3%
GOLENIÓW spadek o 0,2%
STEPNICA spadek o 0,2%
PRZYBIERNÓW spadek o 0,7%
OSINA spadek o 0,1%