wersja dla słabowidzących

IV kolejka PLAS - wyniki - 01.01.1970 r.

 
 
 
 
 
 
Wyniki IV kolejki PLAS - 29.10.2011:

ASPROD EXODUS – BOLECHOWO 3:0 (25:12, 25:17, 25:15)

DREAM TEAM – ZSO GOLENIÓW 3:1 (25:20, 25:6, 18:25, 25:23)

ARKADIA IMNO – MEGASPORT.COM 3:0 (25:20, 25:20, 25:17)

MAX ŻABOWO – WENA KIKORZE 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)

OKS HELENÓW – ŻEGLARZE 3:0 (25:12, 25:7, 25:20)

OLDBOY ELEKTRA – ANPOL KRZYWICE -
mecz przełożony
 
 

TABELA PO IV KOLEJCE:

1. ASPROD EXODUS - 4 12 12:0
2. OKS HELENÓW - 4 12 12:1
3. OLDBOY ELEKTRA - 3 9 9:0
4. MAX ŻABOWO - 4 9 9:3
5. ARKADIA IMNO - 4 7 10:7
6. DREAM TEAM - 4 7 8:8
7. BOLECHOWO - 4 5 6:9
8. ANPOL KRZYWICE - 3 4 5:7
9. ZSO GOLENIÓW - 4 2 4:11
10. WENA KIKORZE - 4 2 4:12
11. ŻEGLARZE - 4 0 2:12
12. MEGASPORT.COM - 4 0 1:12
* mecz zaległy mają drużyny Oldboy-Elektra i Ampol Krzywice