Wczoraj 18 lutego 2009 r. na hali Szkoły Ponadgimnazjalnej w Maszewie odbyły się Mistrzostwa Powiatu szkół ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym. Na zawodach stawiło się 10 drużyn, po 5 chłopców i dziewcząt z 5 szkół.
Tabela Rozgrywek i ostateczna klasyfikacja:
Dziewczęta:
SZKOŁA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ZSP Maszewo | X | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 |
ZSP Nowogard | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 3:2 |
ZSZ Goleniów | 2:0 | 0:2 | X | 2:0 | 1:3 |
ZSP Goleniów | 3:1 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 |
ZSO Nowogard | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | X |
Chłopcy:
SZKOŁA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ZSP Maszewo | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
ZSP Nowogard | 0:2 | X | 0:2 | 3:2 | 3:2 |
ZSZ Goleniów | 0:2 | 2:0 | X | 2:0 | 3:1 |
ZSP Goleniów | 0:2 | 2:3 | 0:2 | X | 1:3 |
ZSO Nowogard | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | X |
Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta:
I | ZSP Nowogard | |
II | ZSO Nowogard | |
III | ZSZ Goleniów | |
IV | ZSP Goleniów | |
V | ZSP Maszewo |
Chłopcy:
I | ZSP Nowogard |
II | ZSZ Goleniów |
III | ZSP Maszewo |
IV | ZSO Nowogard |
V | ZSP Goleniów |
Wszystkim zawodnikom gratuluję wspaniałej gry, a w szczególności zwycięzcom. Dziękuję również organizatorom za bardzo dobre zorganizowanie zawodów i ich przeprowadzenie.
P.Rybicki