Wyniki I kolejki:
ZSO Goleniów – Wena Kikorze 3:2 (25:19, 15:25, 25:21, 19:25, 16:14)
Oldboy Elektra – Żeglarze Goleniów 3:0 (25:15, 26:24, 25:21)
Asprod Exodus – Megasport 3:0 (25:14, 25:18, 25:20)
Arkadia Imno – Dream Team 3:2 (21:25, 25:9, 22:25, 25:21, 15:10)
OKS Helenów – Bolechowo 3:0 (25:13, 25:22, 27:25)
Max Żabowo – Anpol Krzywice 3:0 (25:16, 25:19, 25:22)
Tabela po I kolejce:
1. ASPROD EXODUS 1 - 3 - 3:0
2. MAX ŻABOWO 1 - 3 - 3:0
3. OKS HELENÓW 1 - 3 - 3:0
4. OLDBOY ELEKTRA 1 - 3 - 3:0
5. ARKADIA IMNO 1 - 2 - 3:2
6. ZSO GOLENIÓW 1 - 2 - 3:2
7. WENA KIKORZE 1 - 1 - 2:3
8. DREAM TEAM 1 - 1 - 2:3
9. ŻEGLARZE GOLENIÓW 1 - 0 - 0:3
10. BOLECHOWO 1 - 0 - 0:3
11. ANPOL KRZYWICE 1 - 0 - 0:3
12. MEGASPORT 1 - 0 - 0:3